ARTI WARNA

Menurut teori Brewster warna terbagi menjadi 4, yakni primer, sekunder, tersier dan netral. Warna primer adalah warna dasar, contohnya biru, kuning, merah. Warna sekunder adalah pencampuran dari warna-warna primer. contohnya jingga, hijau dan ungu.
Warna tersier adalah campuran salah satu warna primer dan sekunder, contohnya warna coklat. Sedangkan warna netral adalah campuran dari ketiga jenis warna diatas. contohya warna hitam.
Arti Warna dan Makna Warna
| No | Warna | Arti Warna |
| 1 | Warna Merah | Keberanian, Kekuatan, Energi, Gairah, Semangat, Nafsu dan Adrenalin |
| 2 | Warna Hijau | Kesuburan, Kesegaran, Kedamaian dan Keseimbangan |
| 3 | Warna Orange | Kehangatan, Kenyamanan, Keceriaan |
| 4 | Warna Kuning | Ceria, Bahagia, Energik dan Optimis |
| 5 | Warna Biru | Stabil, Kecerdasan, Rasa Percaya Diri |
| 6 | Warna Ungu | Keaakraban dan Rasa Aman |
| 7 | Warna Hitam | Hampa, Duka dan Misterius |
| 8 | Warna Putih | Bersih, Suci, Ringan dan Kebebasan |
| 9 | Warna Coklat | Keakraban dan Rasa Aman |
| 10 | Abu – Abu | Keseriusan, Kestabilan, Kemandirian dan Tanggung Jawab |
| 11 | Warna Emas | Prestasi, Kesuksesan, Kemewahan, Kemenangan dan Kemakmuran |
| 12 | Tosca | Ketenangan dan Kesabaran |
| 13 | Warna Magenta | Keseimbangan Fisik, Mental, Spiritual dan Emosional |



